Wydział Matematyki

Lista rankigowa

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2023/2024 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 268816 1%
2. 262286 1%
3. 254579 5%
4. 262335 5%
5. 262296 5%
6. 262303 5%
7. 268799 10%
8. 262288 10%
9. 262314 10%
10. 262282 10%
11. 264032 10%
12. 262269 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 255718 1%
2. 255717 5%
3. 255756 5%
4. 255749 10%
5. 255722 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2022/2023 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 021254654 1%
2. 021262286 5%
3. 019255749 5%
4. 019255756 5%
5. 020252974 5%
6. 019255770 10%
7. 020262241 10%
8. 019256264 10%
9. 019255717 10%
10. 019255939 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 021249719 1%
2. 022249811 5%
3. 021249733 5%
4. 022249772 10%
5. 022249768 10%
6. 022249838 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2021/2022 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 019255718 1%
2. 018249768 1%
3. 018241767 5%
4. 018249772 5%
5. 018249788 5%
6. 018249811 5%
7. 018249748 5%
8. 019255680 10%
9. 018249756 10%
10. 018249787 10%
11. 018249774 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 020234856 1%
2. 020234862 5%
3. 021243036 5%
4. 021243046 5%
5. 021243037 10%
6. 021243014 10%
7. 020242991 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2020/2021 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 017243036 1%
2. 018249719 1%
3. 018249824 5%
4. 018249703 5%
5. 017243047 5%
6. 018249733 5%
7. 018249733 5%
8. 018249825 10%
9. 017243014 10%
10. 017243054 10%
11. 017243065 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 020234856 1%
2. 020234813 5%
3. 020234810 5%
4. 019234755 10%
5. 020234891 10%
6. 019234785 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 016234800 1%
2. 016234813 5%
3. 016234856 5%
4. 016234891 5%
5. 016234893 5%
6. 016234872 10%
7. 017236895 10%
8. 016234885 10%
9. 016234810 10%
10. 017234862 10%
11. 016234864 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 019230002 1%
2. 018229822 5%
3. 018229898 5%
4. 019229938 5%
5. 019230022 10%
6. 019229947 10%
7. 018213985 10%
8. 019229955 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2018/2019 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 015230002 1%
2. 015229938 1%
3. 015229993 5%
4. 015229939 5%
5. 015229998 5%
6. 015230022 5%
7. 015229996 5%
8. 015229979 10%
9. 015208487 10%
10. 015229994 10%
11. 015229955 10%
12. 015230015 10%
13. 015230038 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 017213497 1%
2. 018221659 5%
3. 018221728 5%
4. 018221725 5%
5. 018221638 10%
6. 018221667 10%
7. 018221634 10%

Najlepsi absolwenci na Wydziale Matematyki w roku akademickim 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 015229822 1%
2. 015229898 1%
3. 014221659 5%
4. 015213985 5%
5. 014221638 5%
6. 014221652 5%
7. 014221667 5%
8. 014221645 10%
9. 014221653 10%
10. 014221666 10%
11. 014221728 10%
12. 014221661 10%
13. 014221677 10%

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp. nr albumu ukończył studia w grupie
najlepszych studentów PWr 
1. 017208595 1%
2. 017208657 5%
3. 017208639 5%
4. 017208651 5%
5. 017208600 10%
6. 017208594 10%
7. 017208617 10%
Politechnika Wrocławska © 2024

Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »

Akceptuję